低速电动车
客户服务热线
0512-58640866
项目 | 参数 | |
技术参数 | 整车尺寸(长X宽X高)mm | 4310X1320X1780 |
车厢尺寸(长X宽X高)mm | 2880X1320X560 | |
载重量 kg | 800 | |
车厢有效容积m³ | 国标240L垃圾桶8个 | |
时速 km/h | 低速≤15,高速≤28 | |
续航里程km | 80km | |
单只电池容量、数量 | 100ah电池,6只 | |
标准电压 V | 72 | |
行走电机、功率 w | 2500W | |
液压电机功率w | 800W | |
整车设备 | 轮胎尺寸及要求 | 4.00-12前轮5.00-12后轮 |
电控系统 | 采用72V36管双模智能控制器。 | |
控制行走方式 | 转把 | |
驾驶方式 | 方向把式 | |
刹车系统 | 车辆采用脚刹液压制动系统,误操作断电系统、ABS智能刹车系统 | |
驾驶室结构 | 整体冲压驾驶室 | |
液压控制阀 | 采用电磁阀开关控制系统,操作简单方便 | |
液压动力单元 | 采用72V直流电机与油泵一体化连接。 | |
车架材质 | 大梁采用80*40*3.5mm矩形管,并做阴极电泳防腐防锈处理。 | |
采用自动化尾板升降折叠设计液压系统,牢靠坚实耐用、方便快捷,后车厢内可同时装卸8只240L垃圾桶,后箱体可左右打开,后尾板采用厢式货车自动升降折叠系统,远程操作,按钮自动化设计,整车超大容量,运输速度快,有效提升道路、广场、公园、小区等保洁及垃圾短距离运输效率,大大减轻了环卫工人的劳动强度,提升了工作效率 |